Wyniki
2022
mężczyźni | kobiety | |||
---|---|---|---|---|
1. Paweł Zając | 6:43:47 | 1. Katarzyna Kajstura | 8:54:47 | |
2. Tomasz Curyło | 6:53:47 | 2. Kinga Siwa | 9:41:12 | |
3. Witold Szczepniak | 7:02:07 | 3. Aleksandra Parszewska | 10:13:36 |
2021
mężczyźni | kobiety | |||
---|---|---|---|---|
1. Mariusz Miśkiewicz* | 06:46:54.00 | 1. Anna Iwanowicz | 08:52:49.40 | |
1. Wojciech Probst* | 06:49:56.50 | 2. Katarzyna Kajstura | 09:07:43.00 | |
3. Piotr Wołąkiewicz | 07:05:26.00 | 3. Anna Świątek | 09:34:10.70 |
* Zgodnie z decyzją organizatorów przyznano ex aequo pierwsze miejsce Mariuszowi Miśkiewiczowi i Wojciechowi Probstowi.