Wyniki

Piekło Czantorii wyniki (results)

Piekło Czantorii 2022

Piekło Czantorii 2022 wyniki

Przepieron Ultra 71 km

mężczyźni kobiety
Karol Matyssek 09:25:25 Kristina Kmetova 12:33:31
Karol Urbańczyk 10:10:45 Marta Dębska 14:31:48
Jarek Gonczarenko 10:55:30 Kamila Koczur 16:37:48
Vaclav Jarcuska 11:30:51 Anna Cop 16:46:26
Przemysław Morawski 11:35:15 Ewelina Kaska-Łobodowska 16:58:43

Pieron Maraton 42 km

mężczyźni kobiety
1. Robert Wróblewski 06:49:06 1. Katarzyna Kajstura 08:17:56
2. Łukasz Karpiński 07:22:07 2. Małgorzata Tomik 08:40:16
3. Krzysztof Cichy 07:29:08 3. Monika Straszko 08:42:58.0
4. Mateusz Jędraszczyk 07:32:55 4. Ewa Siwoń 08:59:36
5. Daniel Stroinsk 07:42:25 5. Kinga Siwa 09:35:34

Bestyja Półmaraton 24 km

mężczyźni kobiety
1. Kamil Grudzień 02:44:46 1. Agata Toporowicz 03:17:12
2. Jerzy Kałuża 02:49:04 2. Marta Kaźmierczak 03:27:15
3. Łukasz Zdanowski 02:50:48 3. Kinga Gomołysek 03:35:24
4. Grzegorz Kubaczka 02:53:58 4. Katarzyna Holc 03:41:13
5. Mateusz Nieboras 02:58:32 5. Agnieszka Długosz-Stępniak 03:45:47

Bestyjka 10 km

mężczyźni kobiety
1. Dawid Streit 01:16:15 1. Róża Bidas 01:35:57
2. Tomasz Łukosz 01:18:19 2. Natalia Tomica 01:36:11
3. Sebastian Kułaga 01:21:20 3. Kamila Pękala 01:37:36
4. Łukasz Pękala 01:27:22 4. Gabriela Potapowicz 01:43:57
5. Wojciech Szymura 01:32:00 5. Gosia Siwinska 02:06:51

Piekło Czantorii 2021

Piekło Czantorii 2021 wyniki

Pieron Maraton 42 km

mężczyźni kobiety
1. Robert Wróblewski 06:49:06 1. Katarzyna Kajstura 08:17:56
2. Łukasz Karpiński 07:22:07 2. Małgorzata Tomik 08:40:16
3. Krzysztof Cichy 07:29:08 3. Monika Straszko 08:42:58.0
4. Mateusz Jędraszczyk 07:32:55 4. Ewa Siwoń 08:59:36
5. Daniel Stroinsk 07:42:25 5. Kinga Siwa 09:35:34

Przepieron Ultra 71 km

mężczyźni kobiety
1. Bartosz Misiak 09:34:18.00 1. Paulina Krawczak 10:45:00.00
2. Marcin Gwiżdż 10:07:30.00 2. Marta Lipnicka 11:58:22.00
3. Michał Kościuczyk-Mendyk 10:18:57.00 3. Justyna Witek 13:28:30.00
4. Grzegorz Małyga 10:28:00.00 4. Agata Matejczuk 13:41:22.00
5. Piotr Wojnarowski 11:00:42.00 5. Justyna Gwizdak 13:56:29.00

Pieron Maraton 47 km

mężczyźni kobiety
1. Paweł Zając 05:48:09.00 1. Marta Chilicka 07:25:09.00
2. Bartłomiej Kupiec 06:16:44.00 2. Katarzyna Kajstura 08:08:31.00
3. Karol Urbańczyk 06:22:06.00 3. Anna Lewandowska 08:24:41.00
4. Leszek Kłosowicz 06:46:28.00 4. Kamila Kwiecień-Lipińska 09:11:57.00
5. Michał Zdunek 06:54:58.00 5. Magdalena Świerzowska 09:20:18.00

Bestyja Półmaraton 24 km

mężczyźni kobiety
1. Piotr Andrzejewski 02:46:09.00 1. Edyta Szczęsna 03:37:05.00
2. Artur Jendrych 02:49:46.00 2. Agnieszka Jarosz 03:42:29.00
3. Jan Popławski 02:54:19.00 3. Joanna Leśków 03:44:26.00
4. Łukasz Zdanowski 02:54:44.00 4. Agnieszka Markiewicz 03:45:06.00
5. Wojciech Szkoła 02:58:15.00 5. Maryla Silnicka 03:47:26.00

Bestyjka 10 km

mężczyźni kobiety
1. Jerzy Kałuża 01:12:10.00 1. Katarzyna Holc 01:33:25.00
2. Dawid Streit 01:13:23.00 2. Monika Węgorek 01:41:45.00
3. Przemysław Jędros 01:20:23.00 3. Dominika Akonom 01:43:34.00
4. Marcin Mirocha 01:22:57.00 4. Monika Balicka-Kochel 01:52:57.00
5. Tomasz Dura 01:25:47.00 5. Agnieszka Mikulska 01:58:34.00

Do pobrania w formacie pdf:

Piekło Czantorii 2019

Pełne wyniki 2019

Przepieron Ultra 71 km

mężczyźni kobiety
1. Marcin Durkowski 10:48:57.00 1. Agata Toporowicz 11:49:07.00
2. Tomasz Frącz 10:54:52.00 2. Joanna Mrowca 12:56:45.00
3. Tomasz Kopcewicz 10:55:28.00 3. Małgorzata Tomik 11:45:22.00
4. Piotr Nowacki 11:01:30.00 4. Katarzyna Pomagruk 13:02:13.00
5. Marek Rutek 11:21:24.00 5. Marta Lipnicka 13:24:08.00

Pieron Maraton 47 km

mężczyźni kobiety
1. Bartosz Misiak 05:58:17.00 1. Joanna Majewska 08:15:41.00
2. Paweł Przybyła 06:14:44.00 2. Magdalena Ciaciura 08:22:28.00
3. Szymon Nikiel 06:19:51.00 3. Julia Surman 08:28:18.00
4. Michał Kaszuba 06:39:10.00 4. Katarzyna Kajstura 08:39:38.00
5. Tomasz Oreł 07:06:09.00 5. Aleksandra Szafrańska 08:40:41.00

Bestyja Półmaraton 24 km

mężczyźni kobiety
1. Karol Urbańczyk 02:48:35.00 1. Iwona Turosz 03:24:35.00
2. Ilya Marchuk 02:50:25.00 2. Anna Chowaniok 03:47:01.00
3. Grzegorz Kubaczka 02:52:22.00 3. Magdalena Salachna-Nowak 03:48:29.00
4. Jerzy Kałuża 02:57:43.00 4. Katarzyna Brząkała 03:50:11.00
5. Krzysztof Lisak 03:02:42.00 5. Katarzyna Falkowicz 04:00:25.00

Do pobrania w formacie pdf:

Pliki do pobrania